1 февраля, 2023 Версия для слабовидящих |
Мобильная версия
![]() |
Агентство по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Агентства и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке https://www.gov.kz/memleket/entities/afm
Перейти на сайт Взаимная оценкаДЛЯ СФМ: Сведения в разделе "В помощь СФМ" являются актуальными.
ПЛАНЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
ОТЧЕТЫ
Расширение | Размер | Создано | Изменено | |
---|---|---|---|---|
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 2019 год | docx | 317 КБ | 14.02.2020, 15:55 | 14.02.2020, 15:55 |
Отчет о реализации Операционного плана Министерства финансов за 3 квартал 2019 года | docx | 32 КБ | 29.10.2019, 15:55 | 29.10.2019, 15:55 |
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2017-2021 годы | 1,49 МБ | 19.07.2018 | 19.07.2018 | |
Отчеты о реализации стратегического плана Комитета по финансовому мониторингу на 2014-2018 годы | docx | 34,5 КБ | 21.02.2017 | 21.02.2017 |
Отчет о реализации операционного плана | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ||
Отчет об исполнении государственных программ | 22.07.2016 | 22.07.2016 | ||
Отчет о достижении основных задач | 22.07.2016 | 22.07.2016 |
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, размещено от 22.07.2016 (в формате Word)